т 8 (49234) 2-30-95 тел, Viber 8 (915) 774-24-04 |
ВизыС 14.09.2015 вводится сбор биометрических данных для получения шенгенской визы. |
Страна | Тип визы | Срок оформления | Цена | Безналичный расчет | |
Испания | туризм, 90/180 дней, без присутствия | 6-7 раб. дней | 8 500 руб. | 9 000 руб. | (Подробнее...) |
Италия | туризм, до 30 дней, без присутствия | 5-7 раб. дней | 150 евро | 155 евро | (Подробнее...) |
туризм, до 30 дней, без присутствия, СРОЧНО | 3 раб. Дня | 270 евро | 275 евро | ||
Франция | туризм, до 30 дней, без присутствия | 10-12 раб. дней | 10000 руб. | 10 500 руб. | (Подробнее...) |
Бельгия | туризм до 30 дней, без присутствия | 4-5 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее..) |
Болгария | туризм, без присутствия до 30 дней | 7-10 раб. дней | 5 500 руб. | 6 000 руб. | |
туризм, без присутствия до 90 дней | 7-10 раб. дней | 6 000 руб. | 6 500 руб. | (Подробнее..) | |
туризм, без присутствия, СРОЧНО | 4 раб. дней | 9 000 руб. | 9 500 руб. | ||
мульти виза 90/180 | 7-10 раб. дней | 6 100 руб. | 6 600 руб. | ||
мульти виза 90/180, СРОЧНО | 4 раб. дней | 10 000 руб. | 10 500 руб. | ||
мульти виза по недвижимости 1год, без присутствия | 7-10 раб. дней | 6 100 руб. | 6 600 руб. | ||
Греция | туризм до 30 дней, без присутствия | 4-5 раб. дней | 150 евро | 155 евро | (Подробнее..) |
туризм до 30 дней, без присутствия СРОЧНО | 2 раб. дней | 270 евро | 275 евро | ||
Германия | туризм до 30 дней, без присутствия | 10-12 раб. дней | 7500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее...) |
туризм до 30 дней, без присутствия. СРОЧНО | 3-4 раб. дня | 9 000 руб. | 9 500 руб. | ||
Дания | туризм до 30 дней, без присутствия | 10-12 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее...) |
туризм до 30 дней, без присутствия. СРОЧНО | 4-5 раб. дней | 9 000 руб. | 9 500 руб. | ||
Литва | туризм до 30 дней, без присутствия | 5-7 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее...) |
туризм до 30 дней, без присутствия, СРОЧНО | 2-3 раб. дня | 9 500 руб. | 9 500 руб. | ||
Мальта | туризм до 30 дней, без присутствия | 5-7 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | |
Нидерланды | туризм до 30 дней, без присутствия при наличии 2-х шенгенских виз за последние 2 года | 4-5 раб. дней | 6 500 руб. | 7 000 руб. | (Подробнее...) |
туризм до 30 дней, без присутствия | 6-7 раб. дней | 150 евро | 155 евро | ||
Норвегия | туризм до 14 дней, без присутствия | 7-10 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее..) |
Польша | туризм до 21 дней | 8-10 раб. дней | 140 евро | 145 евро | (Подробнее..) |
Португалия | туризм до 30 дней, без присутствия | 7-10 раб. дней | 9 000 руб. | 9 500 руб. | (Подробнее...) |
Финляндия | туризм до 14 дней, без присутствия | 7-10 раб. дней | 8 500 руб. | 9 000 руб. | (Подробнее...) |
Чехия | туризм до 30 дней, без присутствия + нотаральна доверенность | 6-7 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее..) |
туризм до 30 дней, без присутствия+ нотаральна доверенность, СРОЧНО | 4 раб. дней | 9 000 руб. | 9 500 руб. | ||
Швейцария | туризм до 30 дней, без присутствия | 7-10 раб. дней | 8500 руб. | 9 000 руб. | (Подробнее..) |
Швеция | туризм до 30 дней, без присутствия | 3-4 раб. дня | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее...) |
Эстония | туризм до 30 дней, без присутствия | 7-10 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | (Подробнее..) |
Китай | Однократная 30/90 | 7 раб. дней | 4 500 руб. | 5 000 руб. | |
Однократная 30/90 | 4 раб. дней | 6 800 руб. | 7 300 руб. | ||
Однократная 30/90 | 2 раб. дня | 8 000 руб. | 8 500 руб. | ||
Двукратная 30/90 | 7 раб. дней | 7 000 руб. | 7 500 руб. | ||
Двукратная 30/90 | 4 раб. дня | 8 000 руб. | 8 500 руб. | ||
Двукратная 30/90 | 2 раб. дня | 10 000 руб. | 10 500 руб. | ||
Однократная 90/90 | 7 раб. дней | 6 500 руб. | 7 000 руб. | ||
Однократная 90/90 | 4 раб. дней | 7 000 руб. | 7 500 руб. | ||
Однократная 90/90 | 2 раб. дня | 9 500 руб. | 10 000 руб. | ||
Двукратная 90/180 | 7 раб. дней | 8 500 руб. | 9 000 руб. | ||
Двукратная 90/180 | 4 раб. дней | 9 500 руб. | 10 000 руб. | Подробнее...) | |
Двукратная 90/180 | 2 раб. дня | 11 000 руб. | 11 500 руб. | ||
Мульти виза 30/365 | 7 раб. дней | 14 000 руб. | 14 500 руб. | ||
Мульти виза 30/365 | 4 раб. дней | 15 000 руб. | 15 500 руб. | ||
Мульти виза 30/365 | 2 раб. дня | 16 500 руб. | 17 000 руб. | ||
Мульти виза 60/365 | 7 раб. дней | 15 000 руб. | 15 500 руб. | ||
Мульти виза 60/365 | 4 раб. дней | 16 000 руб. | 16 500 руб. | ||
Мульти виза 60/365 | 2 раб. дня | 17 500 руб. | 18 000 руб. | ||
Мульти виза 90/365 | 7 раб. дней | 16 000 руб. | 16 500 руб. | ||
Мульти виза 90/365 | 4 раб. дней | 17 000 руб. | 17 500 руб. | ||
Мульти виза 90/365 | 2 раб. дня | 18 500 руб. | 19 000 руб. | ||
Индия | туризм до 180 дней, двукратная | 5-7 раб. дней | 8 000 руб. | 8 500 руб. | (Подробнее..) |
ОАЭ | туризм до 30 дней, без присутствия | 5-7 раб. дней | 9 500 руб. | 10 000 руб. | |
туризм до 30 дней, без присутствия СРОЧНО | 2 раб. дня | 11 700 руб. | 12 200 рб. | ||
Австралия | туризм до 90 дней, без присутствия | от 15 до 30 раб. дней | 10 000 руб. | 10 500 руб. | (Подробнее..) |
Англия | туризм, 180/180 дней, мульти виза | 10-15 раб. дней | 4 000 руб. + к.с. | 4 500 руб. | (Подробнее..) |
Ирландия | туризм, 180 дней | 10-15 раб. дней | 7 500 руб. | 8 000 руб. | |
США | туризм В1/В2 на 3 года | от 7 до 30 раб. дней | 4 000 руб. + к.с. | 4 500 руб. | Подробнее...) |
Канада | туризм, однокаратная | от 15 до 60 раб. дней | 12 500 руб. | 13 000 руб. | |
Новая Зеландия | туризм до 30 дней, мульти | от 12 до 21 дня | 7 500 руб. | 8 000 руб. | |
Тайланд | туризм до 30 дней | 7 раб. дней | 5 500 руб. | 6 000 руб. | Подробнее..) |
туризм до 60 дней | 7 раб. дней | 8 000 руб. | 8 500 руб. |
Срочные визы (ГАРАНТИЯ) | |||
Испания | туризм, 90/180 дней, без присутствия | 1 раб. день | 7650 евро |
Венгрия | туризм, 90/360 дней, без присутствия | 1 раб. день | 1 200 евро |
Долгосрочные Визы (ГАРАНТИЯ) | |||
Италия | бизнес,1 год без присутствия (при наличи шенгена) | 6-7 раб. Дней | 700 евро |
бизнес, 2 года, без присутствия (при наличи шенгена) | 6-7 раб. Дней | 1000 евро | |
бизнес, 3 года, без присутствия (при наличи шенгена) | 6-7 раб. Дней | 1 500 евро | |
бизнес, 3 года, без присутствия (в чистый паспот) | 6-7 раб. Дней | 1 700 евро | |
бизнес, 5 лет, без присутствия (при наличи шенгена) | 6-7 раб. Дней | 2 400 евро | |
бизнес, 5 лет, без присутствия (в чистый паспот) | 10-12 раб. дней | 2 600 евро | |
Франция | бизнес,1 год, без присутствия (при наличи шенгена) | 10-12 раб. дней | 750 евро |
бизнес, 5 лет, без присутствия (при наличи 1 Французкой визы) | 10-12 раб. дней | 1 600 евро | |
Венгрия | Бизнес, 90/180 мульти, без присутствия. (можно в чистый паспорт) | 4-5 раб. дней | 500 евро |
Бизнес, 1 год мульти, без присутствия. (можно в чистый паспорт) | 4-5 раб. дней | 800 евро | |
Швейцария | бизнес 1 год, под запись, без присутствия | 4-5 раб. дней | 28 500 руб. |
бизнес 2 года, под запись, без присутствия | 4-5 раб. дней | 32 500 руб. | |
Китай | Мульти виза 90/365 | 12-15 раб. дней | 18 500 руб. |
Чехия | бизнес,1 год без присутствия | 10-12 раб. дней | 800 евро |
бизнес, 2 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 1 500 евро | |
бизнес, 3 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 1 400 евро | |
бизнес, 5 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 1 800 евро | |
Словакия | бизнес,1 год без присутствия | 10-12 раб. дней | 800 евро |
бизнес, 2 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 1 100 евро | |
бизнес, 3 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 1 400 евро | |
бизнес, 5 года, без присутствия | 10-12 раб. дней | 1 800 евро | |
Германия | бизнес,1 год без присутствия (можно в чистый паспорт) | по записи, 3-4 дня | 800 евро |
бизнес, 3 года, без присутствия | по записи, 3-4 дня | 1 400 евро | |
бизнес, 5 года, без присутствия | по записи, 3-4 дня | 1800 евро |
Для жителей северо-кавказкого региона (ГАРАНТИЯ) | ||||
Испания или Италия | туризс от 90/180 до 90/360 | 7-9 раб. Дней | 1800 евро | |
* Обращаем ваше внимания, сроки рассмотрения указаны ориентировочные. Консульства стран Шенгенского соглашения имеют право задерживать документы до вылета туриста. |
О страховке
Страхование на пребывание за рубежом на сайте не оформляется. Обратитесь в наши кассы по этому адресу. Предварительную цену страхования можно узнать по телефонам касс Вашего города.